About this campaign
Nexo is one of the world’s leading digital assets institutions, offering tax-efficient Instant Crypto Credit Lines™, a high-yield Earn on Crypto suite and an instant Exchange while providing the top-tier insurance and military-grade security.
Commission rates
| Type | Countries | Device groups | Event ID | Payout |
|---|---|---|---|---|
| sale | Global | Android, iOS, Desktop | Zero Interest Credit | 70.00% |
| sale | Global | Android, iOS, Desktop | Futures | 14.00% |
| sale | Global | Android, iOS, Desktop | Interest | 7.00% |
| sale | Global | Android, iOS, Desktop | Borrow | 0.70% |
| sale | Global | Android, iOS, Desktop | Exchange | 0.14% |
| sale | Global | Android, iOS, Desktop | Deposit | 0.00% |
| sale | Global | iOS, Desktop | Nexo - iOS Install | 0.00% |
| sale | Global | iOS, Desktop | Nexo - iOS Registration | 0.00% |
| sale | Global | Android, Desktop | Nexo - Android : Install | 0.00% |
| sale | Global | Android, Desktop | Nexo - Android : Registration | 0.00% |
| sale | Global | Android, iOS, Desktop | Sign Up | 0.00% |
| sale | Global | Android, iOS, Desktop | Card Bonus | 0.49 EUR |
Terms and conditions
No SEM, No Adult



