Über diese Kampagne
Vevor bietet eine breite Palette an Produkten für Industrie und Heimwerkerbedarf in verschiedenen europäischen Ländern an. Entdecken Sie langlebige Geräte und Werkzeuge für den professionellen und privaten Gebrauch mit praktischen Versandoptionen.
Provisionen
| Typ | Länder | Gerätegruppen | Event-ID | Vergütung |
|---|---|---|---|---|
| Verkauf | Weltweit | Android, iOS, Desktop | purchase(Poland) | 60,00% |
| Verkauf | Weltweit | Android, iOS, Desktop | purchase(Europe) | 60,00% |
| Verkauf | Weltweit | Android, iOS, Desktop | purchase(Netherlands) | 60,00% |
| Verkauf | Weltweit | Android, iOS, Desktop | purchase(Italy) | 60,00% |
| Verkauf | Weltweit | Android, iOS, Desktop | purchase(Germany) | 60,00% |
| Verkauf | Weltweit | Android, iOS, Desktop | purchase(Spain) | 60,00% |
| Verkauf | Weltweit | Android, iOS, Desktop | Purchase(FR) | 60,00% |
Teilnahmebedingungen
No SEM, No Adult



