Über diese Kampagne
Entfachen Sie Ihre Kreativität und verdienen Sie erstklassige Provisionen, indem Sie sich dem Lightricks-Partnerprogramm anschließen. Teilen Sie die Kraft der außergewöhnlichen Produkte von Lightricks - Facetune, Photoleap, Videoleap und Popular Pays - und beobachten Sie, wie Ihre Einnahmen in die Höhe schnellen.
Provisionen
| Typ | Länder | Gerätegruppen | Event-ID | Vergütung |
|---|---|---|---|---|
| Verkauf | Weltweit | Android, iOS, Desktop | Free trial (Facetune Web) | 0,00 EUR |
| Verkauf | Weltweit | Android, iOS, Desktop | Free trial (Videoleap Web) | 0,00 EUR |
| Verkauf | Weltweit | Android, iOS, Desktop | Paid subscription (Videoleap Web) | 0,00 EUR |
| Verkauf | Weltweit | Android, iOS, Desktop | Free trial (Photoleap Web) | 0,00 EUR |
| Verkauf | Weltweit | Android, iOS, Desktop | Paid subscription (Photoleap Web) | 0,00 EUR |
| Verkauf | Weltweit | Android, iOS, Desktop | Popular Pays - Registration | 70,00% |
| Verkauf | Weltweit | Android, iOS, Desktop | Photoleap Android : Install | 70,00% |
| Verkauf | Weltweit | Android, iOS, Desktop | Photoleap Android : Photoleap - Free trial | 70,00% |
| Verkauf | Weltweit | Android, iOS, Desktop | Photoleap Android : Photoleap - Paid subscription | 0,00 EUR |
| Verkauf | Weltweit | Android, iOS, Desktop | Photoleap iOS : Free trial | 70,00% |
| Verkauf | Weltweit | Android, iOS, Desktop | Photoleap iOS : Paid subscription | 0,00 EUR |
| Verkauf | Weltweit | Android, iOS, Desktop | Videoleap Android : Install | 70,00% |
| Verkauf | Weltweit | Android, iOS, Desktop | Videoleap Android : Videoleap - Free trial | 70,00% |
| Verkauf | Weltweit | Android, iOS, Desktop | Videoleap Android : Videoleap - Paid subscription | 0,00 EUR |
| Verkauf | Weltweit | Android, iOS, Desktop | Videoleap iOS : Install | 70,00% |
| Verkauf | Weltweit | Android, iOS, Desktop | Videoleap iOS : Free trial | 70,00% |
| Verkauf | Weltweit | Android, iOS, Desktop | Videoleap iOS : Paid subscription | 0,00 EUR |
| Verkauf | Weltweit | Android, iOS, Desktop | Facetune Android : Install | 70,00% |
| Verkauf | Weltweit | Android, iOS, Desktop | Facetune Android : Facetune - Free trial | 70,00% |
| Verkauf | Weltweit | Android, iOS, Desktop | Facetune Android : Facetune - Paid subscription | 0,00 EUR |
| Verkauf | Weltweit | Android, iOS, Desktop | Facetune iOS : Install | 70,00% |
| Verkauf | Weltweit | Android, iOS, Desktop | Facetune iOS : Free trial | 70,00% |
| Verkauf | Weltweit | Android, iOS, Desktop | Facetune iOS : Paid subscription | 0,00 EUR |
| Verkauf | Weltweit | Android, iOS, Desktop | Popular Pays - Demo requested | 70,00% |
| Verkauf | Weltweit | Android, iOS, Desktop | Photoleap iOS : Install | 70,00% |
| Verkauf | Weltweit | Android, iOS, Desktop | Popular Pays - New lead | 0,00 EUR |
| Verkauf | Weltweit | Android, iOS, Desktop | Popular Pays - Discovery stage | 0,00 EUR |
| Verkauf | Weltweit | Android, iOS, Desktop | Purchase (LTX Studio) | 0,00 EUR |
| Verkauf | Weltweit | Android, iOS, Desktop | Paid subscription (Facetune Web) | 0,00 EUR |
Teilnahmebedingungen
No SEM, No Adult



