About this campaign
Sportisimo Europe offers a wide range of sporting goods, apparel, and equipment. Customers can find everything they need for various sports and outdoor activities, often benefiting from sales and discounts on popular brands.
Commission rates
| Type | Countries | Device groups | Event ID | Payout |
|---|---|---|---|---|
| sale | Global | Android, iOS, Desktop | sportisimo.at_itemsale | 1.50% |
| sale | Global | Android, iOS, Desktop | sportisimo.bg_itemsale | 1.50% |
| sale | Global | Android, iOS, Desktop | sportisimo.sk_itemsale | 1.50% |
| sale | Global | Android, iOS, Desktop | sportisimo.ro_itemsale | 1.50% |
| sale | Global | Android, iOS, Desktop | sportisimo.hu_itemsale | 1.50% |
| sale | Global | Android, iOS, Desktop | sportisimo.cz_itemsale | 1.50% |
| sale | Global | Android, iOS, Desktop | sportisimo.de_itemsale | 1.50% |
Terms and conditions
No SEM, No Adult



