About this campaign
Nanoleaf is a smart home & technology company changing the world with the most innovative lighting solutions that transform ordinary experiences into extraordinary ones.
Commission rates
| Type | Countries | Device groups | Event ID | Payout |
|---|---|---|---|---|
| sale | Global | Android, iOS, Desktop | Online Sale - US | 7.00% |
| sale | Global | Android, iOS, Desktop | Online Sale - EU | 7.00% |
| sale | Global | Android, iOS, Desktop | Online Sale - CA | 7.00% |
| sale | Global | Android, iOS, Desktop | Online Sale - GB | 7.00% |
| sale | Global | Android, iOS, Desktop | Online Sale - AU | 7.00% |
| sale | Global | Android, iOS, Desktop | Online Sale - JP | 7.00% |
| sale | Global | Android, iOS, Desktop | Online Sale - HK | 7.00% |
Terms and conditions
No SEM, No Adult



