About this campaign
Nanoleaf is a smart home & technology company changing the world with the most innovative lighting solutions that transform ordinary experiences into extraordinary ones.
Commission rates
| Type | Countries | Device groups | Event ID | Payout |
|---|---|---|---|---|
| sale | Global | Android, iOS, Desktop | Online Sale - US | 70.00% |
| sale | Global | Android, iOS, Desktop | Online Sale - EU | 70.00% |
| sale | Global | Android, iOS, Desktop | Online Sale - CA | 70.00% |
| sale | Global | Android, iOS, Desktop | Online Sale - GB | 70.00% |
| sale | Global | Android, iOS, Desktop | Online Sale - AU | 70.00% |
| sale | Global | Android, iOS, Desktop | Online Sale - JP | 70.00% |
| sale | Global | Android, iOS, Desktop | Online Sale - HK | 70.00% |
Terms and conditions
No SEM, No Adult



