About this campaign
Trip.com offers a comprehensive travel booking platform globally. Users can find great deals on flights, hotels, trains, and car rentals. It provides a seamless experience for planning and booking travel worldwide.
Commission rates
| Type | Countries | Device groups | Event ID | Payout |
|---|---|---|---|---|
| sale | Global | Android, iOS, Desktop | Tickets Booking | 1.50% |
| sale | Global | Android, iOS, Desktop | Tours & Activities Booking | 3.00% |
| sale | Global | Android, iOS, Desktop | Cruise Booking | 2.40% |
| sale | Global | Android, iOS, Desktop | Airport Transfer Booking | 3.00% |
| sale | Global | Android, iOS, Desktop | Bundle Booking | 1.50% |
| sale | Global | Android, iOS, Desktop | Trip.com China Domestic Flight Booking | 0.30 EUR |
| sale | Global | Android, iOS, Desktop | Car Rental Booking | 3.00% |
| sale | Global | Android, iOS, Desktop | Trip.com Train Booking | 1.20% |
| sale | Global | Android, iOS, Desktop | Trip.com Flight Booking | 0.60% |
| sale | Global | Android, iOS, Desktop | Trip.com Hotel Booking | 3.30% |
Terms and conditions
No SEM, No Adult



