Über diese Kampagne
Banggood.com ist eine der führenden E-Commerce-Plattformen Chinas und konzentriert sich darauf, beste Produkte, erstklassigen Service und attraktive Preise anzubieten. Durch ständige Forschung und Entwicklung neuer Produkte erweitert Banggood sein Angebot kontinuierlich und bietet aktuell über 70.000 Artikel sowie ein globales Team engagierter Mitarbeiter, die Kunden weltweit betreuen. Mit Banggood holen Sie das Beste aus Ihrer Investition heraus!
Provisionen
| Typ | Länder | Gerätegruppen | Event-ID | Vergütung |
|---|---|---|---|---|
| Verkauf | Weltweit | Android, iOS, Desktop | General - Existing Customer | 70,00% |
| Verkauf | Weltweit | Android, iOS, Desktop | General - New Customer | 70,00% |
| Verkauf | Weltweit | Android, iOS, Desktop | Everything Else - Existing Customers | 70,00% |
| Verkauf | Weltweit | Android, iOS, Desktop | Everything Else - New Customers | 70,00% |
| Verkauf | Weltweit | Android, iOS, Desktop | Fashion - Existing Customer | 70,00% |
| Verkauf | Weltweit | Android, iOS, Desktop | Fashion - New Customer | 70,00% |
| Verkauf | Weltweit | Android, iOS, Desktop | Laptop, mobile, tablets - New Customer | 70,00% |
| Verkauf | Weltweit | Android, iOS, Desktop | Home and Office - Existing Customer | 70,00% |
| Verkauf | Weltweit | Android, iOS, Desktop | Home and Office - New Customer | 70,00% |
Teilnahmebedingungen
No SEM, No Adult



