Über diese Kampagne
ALLPOWERS bietet mobile Stromversorgungslösungen und Solarenergieprodukte. Entdecken Sie unser Sortiment an Solarmodulen, Powerstations und Zubehör für Outdoor-Abenteuer und Notfallvorsorge. Erfahren Sie mehr über innovative Technologien für nachhaltige Energieunabhängigkeit.
Provisionen
| Typ | Länder | Gerätegruppen | Event-ID | Vergütung |
|---|---|---|---|---|
| Verkauf | Weltweit | Android, iOS, Desktop | Website Purchase (EU) | 60,00% |
| Verkauf | Weltweit | Android, iOS, Desktop | Website Purchase (CA) | 60,00% |
| Verkauf | Weltweit | Android, iOS, Desktop | Website Purchase (DE) | 60,00% |
| Verkauf | Weltweit | Android, iOS, Desktop | Website Purchase (US) | 60,00% |
| Verkauf | Weltweit | Android, iOS, Desktop | Website Purchase (UK) | 60,00% |
| Verkauf | Weltweit | Android, iOS, Desktop | Website Purchase (AU) | 60,00% |
| Verkauf | Weltweit | Android, iOS, Desktop | Website Purchase (ES) | 60,00% |
| Verkauf | Weltweit | Android, iOS, Desktop | Website Purchase (IT) | 60,00% |
| Verkauf | Weltweit | Android, iOS, Desktop | Website Purchase (FR) | 60,00% |
Teilnahmebedingungen
No SEM, No Adult



