About this campaign
ALLPOWERS offers portable power solutions and solar energy products. Explore a range of solar panels, power stations, and accessories designed for outdoor adventures and emergency preparedness. Discover innovative technology for sustainable energy independence.
Commission rates
| Type | Countries | Device groups | Event ID | Payout |
|---|---|---|---|---|
| sale | Global | Android, iOS, Desktop | Website Purchase (EU) | 60.00% |
| sale | Global | Android, iOS, Desktop | Website Purchase (CA) | 60.00% |
| sale | Global | Android, iOS, Desktop | Website Purchase (DE) | 60.00% |
| sale | Global | Android, iOS, Desktop | Website Purchase (US) | 60.00% |
| sale | Global | Android, iOS, Desktop | Website Purchase (UK) | 60.00% |
| sale | Global | Android, iOS, Desktop | Website Purchase (AU) | 60.00% |
| sale | Global | Android, iOS, Desktop | Website Purchase (ES) | 60.00% |
| sale | Global | Android, iOS, Desktop | Website Purchase (IT) | 60.00% |
| sale | Global | Android, iOS, Desktop | Website Purchase (FR) | 60.00% |
Terms and conditions
No SEM, No Adult



