Über diese Kampagne
Reisebuchungsplattform für Spanien, Italien und Lateinamerika. Finden und vergleichen Sie Züge, Busse und Flüge zu Zielen in diesen Regionen. Vereinfachen Sie Ihre Reiseplanung mit umfassenden Transportmöglichkeiten.
Provisionen
| Typ | Länder | Gerätegruppen | Event-ID | Vergütung |
|---|---|---|---|---|
| Verkauf | Weltweit | Android, iOS, Desktop | In-App Purchase - Return Customer | 60,00% |
| Verkauf | Weltweit | Android, iOS, Desktop | In-App Purchase - New Customer | 60,00% |
| Lead | Weltweit | Android, iOS, Desktop | App Install Android | 60,00% |
| Lead | Weltweit | Android, iOS, Desktop | App Install IOS | 60,00% |
| Verkauf | Weltweit | Android, iOS, Desktop | IT Sale (UT) | 60,00% |
| Verkauf | Weltweit | Android, iOS, Desktop | ES Sale (UT) | 60,00% |
| Verkauf | Weltweit | Android, iOS, Desktop | PT Sale (UT) | 60,00% |
| Verkauf | Weltweit | Android, iOS, Desktop | UA Sale (UT) | 60,00% |
| Verkauf | Weltweit | Android, iOS, Desktop | HU Sale (UT) | 60,00% |
| Verkauf | Weltweit | Android, iOS, Desktop | PL Sale (UT) | 60,00% |
| Verkauf | Weltweit | Android, iOS, Desktop | MX Sale (UT) | 60,00% |
| Verkauf | Weltweit | Android, iOS, Desktop | AR Sale (UT) | 60,00% |
Teilnahmebedingungen
No SEM, No Adult



