About this campaign
Travel booking platform for Spain, Italy, and Latin America. Find and compare trains, buses, and flights to destinations across these regions. Simplify your travel planning with comprehensive transport options.
Commission rates
| Type | Countries | Device groups | Event ID | Payout |
|---|---|---|---|---|
| sale | Global | Android, iOS, Desktop | In-App Purchase - Return Customer | 60.00% |
| sale | Global | Android, iOS, Desktop | In-App Purchase - New Customer | 60.00% |
| lead | Global | Android, iOS, Desktop | App Install Android | 60.00% |
| lead | Global | Android, iOS, Desktop | App Install IOS | 60.00% |
| sale | Global | Android, iOS, Desktop | IT Sale (UT) | 60.00% |
| sale | Global | Android, iOS, Desktop | ES Sale (UT) | 60.00% |
| sale | Global | Android, iOS, Desktop | PT Sale (UT) | 60.00% |
| sale | Global | Android, iOS, Desktop | UA Sale (UT) | 60.00% |
| sale | Global | Android, iOS, Desktop | HU Sale (UT) | 60.00% |
| sale | Global | Android, iOS, Desktop | PL Sale (UT) | 60.00% |
| sale | Global | Android, iOS, Desktop | MX Sale (UT) | 60.00% |
| sale | Global | Android, iOS, Desktop | AR Sale (UT) | 60.00% |
Terms and conditions
No SEM, No Adult



