Über diese Kampagne
Footshop.eu bietet eine große Auswahl an Sneakern und Streetwear von Top-Marken. Kunden finden hier die neuesten Kollektionen und exklusive Neuerscheinungen. Das Sortiment konzentriert sich auf stylische Schuhe und Bekleidung für modebewusste Kunden.
Provisionen
| Typ | Länder | Gerätegruppen | Event-ID | Vergütung |
|---|---|---|---|---|
| Verkauf | Weltweit | Android, iOS, Desktop | Footshop.it_in-app_itemsale_ios | 60,00% |
| Verkauf | Weltweit | Android, iOS, Desktop | Footshop.eu_in-app_itemsale_ios | 60,00% |
| Verkauf | Weltweit | Android, iOS, Desktop | Footshop.hu_in-app_itemsale_ios | 60,00% |
| Verkauf | Weltweit | Android, iOS, Desktop | Footshop.hu_in-app_itemsale_android | 60,00% |
| Verkauf | Weltweit | Android, iOS, Desktop | Footshop.eu_in-app_itemsale_android | 60,00% |
| Verkauf | Weltweit | Android, iOS, Desktop | Footshop.it_in-app_itemsale_android | 60,00% |
| Verkauf | Weltweit | Android, iOS, Desktop | Footshop.it_new-customer | 60,00% |
| Verkauf | Weltweit | Android, iOS, Desktop | Footshop.eu_new-customer | 60,00% |
| Verkauf | Weltweit | Android, iOS, Desktop | Footshop.hu_new-customer | 60,00% |
| Verkauf | Weltweit | Android, iOS, Desktop | Footshop.it_itemsale | 60,00% |
| Verkauf | Weltweit | Android, iOS, Desktop | Footshop.eu_itemsale | 60,00% |
| Verkauf | Weltweit | Android, iOS, Desktop | Footshop.hu_itemsale | 60,00% |
Teilnahmebedingungen
No SEM, No Adult



