About this campaign
Footshop.eu offers a wide range of sneakers and streetwear from top brands. Customers can find the latest collections and exclusive releases. The program focuses on stylish footwear and apparel for a fashion-conscious audience.
Commission rates
| Type | Countries | Device groups | Event ID | Payout |
|---|---|---|---|---|
| sale | Global | Android, iOS, Desktop | Footshop.it_in-app_itemsale_ios | 60.00% |
| sale | Global | Android, iOS, Desktop | Footshop.eu_in-app_itemsale_ios | 60.00% |
| sale | Global | Android, iOS, Desktop | Footshop.hu_in-app_itemsale_ios | 60.00% |
| sale | Global | Android, iOS, Desktop | Footshop.hu_in-app_itemsale_android | 60.00% |
| sale | Global | Android, iOS, Desktop | Footshop.eu_in-app_itemsale_android | 60.00% |
| sale | Global | Android, iOS, Desktop | Footshop.it_in-app_itemsale_android | 60.00% |
| sale | Global | Android, iOS, Desktop | Footshop.it_new-customer | 60.00% |
| sale | Global | Android, iOS, Desktop | Footshop.eu_new-customer | 60.00% |
| sale | Global | Android, iOS, Desktop | Footshop.hu_new-customer | 60.00% |
| sale | Global | Android, iOS, Desktop | Footshop.it_itemsale | 60.00% |
| sale | Global | Android, iOS, Desktop | Footshop.eu_itemsale | 60.00% |
| sale | Global | Android, iOS, Desktop | Footshop.hu_itemsale | 60.00% |
Terms and conditions
No SEM, No Adult



