Über diese Kampagne
Groundfloor ist eine Wealthtech-Plattform, die renditestarke, kurzfristige Immobilienkreditinvestitionen direkt für die breite Öffentlichkeit anbietet, sowohl für akkreditierte als auch für nicht akkreditierte Anleger.
Provisionen
| Typ | Länder | Gerätegruppen | Event-ID | Vergütung |
|---|---|---|---|---|
| Lead | Weltweit | Android, iOS, Desktop | Funds Transferred | 0,00 EUR |
| Verkauf | Weltweit | Android, iOS, Desktop | Groundfloor Finance - Android: Invest | 0,00 EUR |
| Lead | Weltweit | Android, iOS, Desktop | Account Creation | 0,00 EUR |
| Lead | Weltweit | Android, iOS, Desktop | Linked Bank Account | 0,00 EUR |
| Verkauf | Weltweit | Android, iOS, Desktop | Investment | 0,00 EUR |
| Lead | Weltweit | Android, iOS, Desktop | Groundfloor Finance - iOS : Install | 0,00 EUR |
| Lead | Weltweit | Android, iOS, Desktop | Groundfloor Finance - iOS : Registration | 0,00 EUR |
| Lead | Weltweit | Android, iOS, Desktop | Groundfloor Finance - iOS : Bank Account Linked | 0,00 EUR |
| Lead | Weltweit | Android, iOS, Desktop | Groundfloor Finance - iOS : Transfer | 0,00 EUR |
| Lead | Weltweit | Android, iOS, Desktop | Groundfloor Finance - Android : Install | 0,00 EUR |
| Lead | Weltweit | Android, iOS, Desktop | Groundfloor Finance - Android : Registration | 0,00 EUR |
| Lead | Weltweit | Android, iOS, Desktop | Groundfloor Finance - Android : Bank Account Linked | 0,00 EUR |
| Lead | Weltweit | Android, iOS, Desktop | Groundfloor Finance - Android : Transfer | 0,00 EUR |
| Verkauf | Weltweit | Android, iOS, Desktop | Groundfloor Finance - iOS: Invest | 0,00 EUR |
Teilnahmebedingungen
No SEM, No Adult



