About this campaign
Groundfloor is a wealthtech platform that offers high-yield, short-term, real estate debt investments directly to the general public, for both accredited and non-accredited investors alike.
Commission rates
| Type | Countries | Device groups | Event ID | Payout |
|---|---|---|---|---|
| lead | Global | Android, iOS, Desktop | Funds Transferred | 0.00 EUR |
| sale | Global | Android, iOS, Desktop | Groundfloor Finance - Android: Invest | 0.00 EUR |
| lead | Global | Android, iOS, Desktop | Account Creation | 0.00 EUR |
| lead | Global | Android, iOS, Desktop | Linked Bank Account | 0.00 EUR |
| sale | Global | Android, iOS, Desktop | Investment | 0.00 EUR |
| lead | Global | Android, iOS, Desktop | Groundfloor Finance - iOS : Install | 0.00 EUR |
| lead | Global | Android, iOS, Desktop | Groundfloor Finance - iOS : Registration | 0.00 EUR |
| lead | Global | Android, iOS, Desktop | Groundfloor Finance - iOS : Bank Account Linked | 0.00 EUR |
| lead | Global | Android, iOS, Desktop | Groundfloor Finance - iOS : Transfer | 0.00 EUR |
| lead | Global | Android, iOS, Desktop | Groundfloor Finance - Android : Install | 0.00 EUR |
| lead | Global | Android, iOS, Desktop | Groundfloor Finance - Android : Registration | 0.00 EUR |
| lead | Global | Android, iOS, Desktop | Groundfloor Finance - Android : Bank Account Linked | 0.00 EUR |
| lead | Global | Android, iOS, Desktop | Groundfloor Finance - Android : Transfer | 0.00 EUR |
| sale | Global | Android, iOS, Desktop | Groundfloor Finance - iOS: Invest | 0.00 EUR |
Terms and conditions
No SEM, No Adult



