Über diese Kampagne
Monetarisieren Sie Ihr Geschäftspublikum und fördern Sie die CRM-Plattform von HubSpot. Wir haben alle Tools und Integrationen, die ein Unternehmen für Marketing, Vertrieb, Content Management und Kundenservice benötigt.
Provisionen
| Typ | Länder | Gerätegruppen | Event-ID | Vergütung |
|---|---|---|---|---|
| Verkauf | Weltweit | Android, iOS, Desktop | Recurring Subscription - Monthly | 70,00% |
| Verkauf | Weltweit | Android, iOS, Desktop | Initial Sale - Annual | 70,00% |
| Lead | Weltweit | Android, iOS, Desktop | Sign Up | 0,00 EUR |
| Lead | Weltweit | Android, iOS, Desktop | Content lead | 0,00 EUR |
| Lead | Weltweit | Android, iOS, Desktop | Lead | 0,00 EUR |
| Verkauf | Weltweit | Android, iOS, Desktop | Initial Sale - Monthly | 70,00% |
Teilnahmebedingungen
No SEM, No Adult



