About this campaign
Monetize your business audience and promote HubSpot's CRM platform. We have all the tools and integrations a business needs for marketing, sales, content management, and customer service.
Commission rates
| Type | Countries | Device groups | Event ID | Payout |
|---|---|---|---|---|
| sale | Global | Android, iOS, Desktop | Recurring Subscription - Monthly | 70.00% |
| sale | Global | Android, iOS, Desktop | Initial Sale - Annual | 70.00% |
| lead | Global | Android, iOS, Desktop | Sign Up | 0.00 EUR |
| lead | Global | Android, iOS, Desktop | Content lead | 0.00 EUR |
| lead | Global | Android, iOS, Desktop | Lead | 0.00 EUR |
| sale | Global | Android, iOS, Desktop | Initial Sale - Monthly | 70.00% |
Terms and conditions
No SEM, No Adult



