Über diese Kampagne
Talkpal ist eine Sprachlern-App für das Internet und für mobile Endgeräte, die mit den neuesten KI-Technologien arbeitet und ihren Kunden in über 57 verschiedenen Sprachen ansprechende Erlebnisse bietet, die ihnen helfen, ihre Sprachkenntnisse zu verbessern.
Provisionen
| Typ | Länder | Gerätegruppen | Event-ID | Vergütung |
|---|---|---|---|---|
| Verkauf | Weltweit | Android, iOS, Desktop | Subscription Start | 70,00% |
| Lead | Weltweit | Android, iOS, Desktop | Trial Activation | 0,00 EUR |
| Lead | Weltweit | Android, iOS, Desktop | Signup | 0,00 EUR |
| Lead | Weltweit | Android, iOS, Desktop | Talkpal Android : Install: | 70,00% |
| Lead | Weltweit | Android, iOS, Desktop | Talkpal Android : Signup | 70,00% |
| Lead | Weltweit | Android, iOS, Desktop | Talkpal Android : Trial Activation | 70,00% |
| Verkauf | Weltweit | Android, iOS, Desktop | Talkpal Android : Subscription Start | 70,00% |
| Verkauf | Weltweit | Android, iOS, Desktop | Talkpal Android : Recurring Subscription | 70,00% |
| Lead | Weltweit | Android, iOS, Desktop | Talkpal iOS : Install | 70,00% |
| Lead | Weltweit | Android, iOS, Desktop | Talkpal iOS : Signup | 70,00% |
| Lead | Weltweit | Android, iOS, Desktop | Talkpal iOS : Trial Activation | 70,00% |
| Verkauf | Weltweit | Android, iOS, Desktop | Talkpal iOS : Subscription Start | 70,00% |
| Verkauf | Weltweit | Android, iOS, Desktop | Talkpal iOS : Recurring Subscription | 70,00% |
| Verkauf | Weltweit | Android, iOS, Desktop | Recurring Subscription | 70,00% |
Teilnahmebedingungen
No SEM, No Adult



