About this campaign
Talkpal is a language learning web and mobile education app, powered by the latest AI technologies, that provides engaging experiences to its customers in over 57 different languages to help them improve their language skills.
Commission rates
| Type | Countries | Device groups | Event ID | Payout |
|---|---|---|---|---|
| sale | Global | Android, iOS, Desktop | Subscription Start | 70.00% |
| lead | Global | Android, iOS, Desktop | Trial Activation | 0.00 EUR |
| lead | Global | Android, iOS, Desktop | Signup | 0.00 EUR |
| lead | Global | Android, iOS, Desktop | Talkpal Android : Install: | 70.00% |
| lead | Global | Android, iOS, Desktop | Talkpal Android : Signup | 70.00% |
| lead | Global | Android, iOS, Desktop | Talkpal Android : Trial Activation | 70.00% |
| sale | Global | Android, iOS, Desktop | Talkpal Android : Subscription Start | 70.00% |
| sale | Global | Android, iOS, Desktop | Talkpal Android : Recurring Subscription | 70.00% |
| lead | Global | Android, iOS, Desktop | Talkpal iOS : Install | 70.00% |
| lead | Global | Android, iOS, Desktop | Talkpal iOS : Signup | 70.00% |
| lead | Global | Android, iOS, Desktop | Talkpal iOS : Trial Activation | 70.00% |
| sale | Global | Android, iOS, Desktop | Talkpal iOS : Subscription Start | 70.00% |
| sale | Global | Android, iOS, Desktop | Talkpal iOS : Recurring Subscription | 70.00% |
| sale | Global | Android, iOS, Desktop | Recurring Subscription | 70.00% |
Terms and conditions
No SEM, No Adult



