Über diese Kampagne
UGREEN wurde 2012 gegründet und hat sich auf die Bereitstellung digitaler Lösungen für globale Verbraucher spezialisiert. Das Angebot reicht von Ladegeräten über Telefon- und Computerzubehör bis hin zu Haushalts- und Autozubehör.
Provisionen
| Typ | Länder | Gerätegruppen | Event-ID | Vergütung |
|---|---|---|---|---|
| Verkauf | Weltweit | Android, iOS, Desktop | Online Sale-nas-uk | 70,00% |
| Verkauf | Weltweit | Android, iOS, Desktop | Online Sale-nas-eu | 70,00% |
| Verkauf | Weltweit | Android, iOS, Desktop | Online Sale-us | 70,00% |
| Verkauf | Weltweit | Android, iOS, Desktop | Online Sale-nl | 70,00% |
| Verkauf | Weltweit | Android, iOS, Desktop | Online Sale-uk | 70,00% |
| Verkauf | Weltweit | Android, iOS, Desktop | Online Sale-nas | 70,00% |
| Verkauf | Weltweit | Android, iOS, Desktop | Online Sale-nas-de | 70,00% |
| Verkauf | Weltweit | Android, iOS, Desktop | Online Sale-ca | 70,00% |
| Verkauf | Weltweit | Android, iOS, Desktop | Online Sale-fr | 70,00% |
| Verkauf | Weltweit | Android, iOS, Desktop | Online Sale-eu | 70,00% |
| Verkauf | Weltweit | Android, iOS, Desktop | Online Sale | 70,00% |
| Verkauf | Weltweit | Android, iOS, Desktop | Online Sale-de | 70,00% |
| Verkauf | Weltweit | Android, iOS, Desktop | Online Sale-nas-jp | 70,00% |
Teilnahmebedingungen
No SEM, No Adult



