About this campaign
Established in 2012, UGREEN specializes in providing digital solutions for global consumers. Ranging from charging devices, and phone & computer accessories, to home and automobile accessories.
Commission rates
| Type | Countries | Device groups | Event ID | Payout |
|---|---|---|---|---|
| sale | Global | Android, iOS, Desktop | Online Sale-nas-uk | 70.00% |
| sale | Global | Android, iOS, Desktop | Online Sale-nas-eu | 70.00% |
| sale | Global | Android, iOS, Desktop | Online Sale-us | 70.00% |
| sale | Global | Android, iOS, Desktop | Online Sale-nl | 70.00% |
| sale | Global | Android, iOS, Desktop | Online Sale-uk | 70.00% |
| sale | Global | Android, iOS, Desktop | Online Sale-nas | 70.00% |
| sale | Global | Android, iOS, Desktop | Online Sale-nas-de | 70.00% |
| sale | Global | Android, iOS, Desktop | Online Sale-ca | 70.00% |
| sale | Global | Android, iOS, Desktop | Online Sale-fr | 70.00% |
| sale | Global | Android, iOS, Desktop | Online Sale-eu | 70.00% |
| sale | Global | Android, iOS, Desktop | Online Sale | 70.00% |
| sale | Global | Android, iOS, Desktop | Online Sale-de | 70.00% |
| sale | Global | Android, iOS, Desktop | Online Sale-nas-jp | 70.00% |
Terms and conditions
No SEM, No Adult



